جمعیت جهان در اوایل سال 2024 به بیش از 8 میلیارد و 73 میلیون نفر رسید. جمعیت، آماری است که لحظهبهلحظه تغییر میکند؛ زیرا که باتوجه به نرخ رشد آن در هر ثانیه حدود ۴ نفر به انسانهای کره زمین افزوده شد و ۲ نفر از دنیا میروند؛ بنابراین به عددی که در ادامه اشاره میکنیم، صرفاً برای این لحظه از نگارش این مقاله معتبر است. طبق آخرین تخمین سازمان ملل متحد، جمعیت جهان در تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳ برابر با ۸,۰۵۲,۰۸۹,۸۰۴ نفر است. این رقم نشان میدهد که جمعیت جهان در حال حاضر از مرز ۸ میلیارد نفر گذشته است. چین با جمعیت ۱,۴۲۵,۷۰۰,۰۰۰ نفر پرجمعیتترین کشور جهان شناخته شده است؛ ولی هند با جمعیت ۱,۴۲۸,۶۰۰,۰۰۰ نفر در جایگاه اول قرار دارد. آمریکا با جمعیت ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ نفر در رتبه سوم و اندونزی با جمعیت ۲۸۲,۸۲۳,۲۱۲ نفر در رتبه چهارم قرار دارند. با این حال نرخ رشد جمعیت جهان در حال کاهش است. در سال ۱۹۶۳، نرخ رشد جمعیت جهان به ۲% رسید که بالاترین میزان در تاریخ بود ولی در سال ۲۰۲۲، نرخ رشد جمعیت جهان به ۱%رسید. پیشبینی میشود که جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ به ۹.۷ میلیارد نفر برسد. انتظار میرود بیشتر از نیمی از رشد جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ در کشورهای آفریقا اتفاق بیفتد.
جمعیت کره زمین در گذشته
جمعیت کره زمین در گذشته به طور پیوسته رشد داشته است. بر اساس تخمینهای جمعیتشناسان، جمعیت جهان در حدود ۱۵۰۰۰ سال پیش، زمانی که کشاورزی رواج پیدا کرد، به حدود ۱۰۰ میلیون نفر رسید. در طول قرون بعدی، جمعیت جهان به آرامی رشد کرد و در سال ۱۸۰۰ به حدود ۱ میلیارد نفر رسید.با پیشرفتهای پزشکی و بهداشتی در قرن بیستم، نرخ مرگومیر کاهش یافت و جمعیت جهان به سرعت رشد کرد. در سال ۱۹۶۰، جمعیت جهان به ۲ میلیارد نفر رسید و در سال ۲۰۰۹ به ۶ میلیارد نفر رسید.در سال ۲۰۲۳، جمعیت جهان به بیش از ۸ میلیارد نفر رسید. این رشد جمعیتی بیسابقه است و پیامدهای مهمی برای محیط زیست، اقتصاد و جامعه دارد. اگر در مورد جمعیت ایران و یا جمعیت ترکیه کنجکاو هستید، می توانید اطلاعات مورد نظر را در وب سایت لحضه آخر پیدا کنید.
پیشبینی جمعیت دنیا در آینده
پیشبینی جمعیت دنیا در آینده دشوار است، زیرا عوامل مختلفی بر رشد جمعیت تأثیر میگذارد. با این حال، سازمان ملل متحد پیشبینی میکند که جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۹.۷ میلیارد نفر و تا سال ۲۱۰۰ به حدود ۱۱.۲ میلیارد نفر خواهد رسید. پس از آن، جمعیت جهان احتمالاً شروع به کاهش خواهد کرد.این کاهش جمعیت ناشی از ترکیبی از عوامل، از جمله کاهش باروری و افزایش امید به زندگی خواهد بود. در حال حاضر، نرخ باروری جهانی به زیر ۲.۱ فرزند به ازای هر زن رسیده است که کمتر از نرخ جایگزینی جمعیت است. این بدان معناست که هر زن به طور متوسط کمتر از دو فرزند دارد که برای جایگزینی خود و همسرش کافی نیست.
در عین حال، امید به زندگی در حال افزایش است. در سال ۱۹۵۰، امید به زندگی در سراسر جهان حدود ۴۷ سال بود. در سال ۲۰۲۳، امید به زندگی به حدود ۷۳ سال رسیده است. این افزایش امید به زندگی منجر به افزایش جمعیت سالخورده خواهد شد.کاهش باروری و افزایش امید به زندگی منجر به کاهش نرخ رشد جمعیت خواهد شد. این امر به معنای کاهش فشار بر منابع طبیعی و محیط زیست خواهد بود. همچنین، به معنای کاهش نیاز به ایجاد شغل و تأمین اجتماعی خواهد بود.
با این حال، کاهش جمعیت نیز چالشهایی را به همراه خواهد داشت. برای مثال، کاهش جمعیت میتواند منجر به کاهش رشد اقتصادی و کاهش نیروی کار شود. همچنین، میتواند منجر به افزایش نابرابری و کاهش تنوع جمعیتی شود.در نهایت، آینده جمعیت جهان به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله سیاستهای جمعیتی، تغییرات اقتصادی و اجتماعی و تحولات فناوری.
کم جمعیت ترین کشورهای جهان در سال 2023
واتیکان (Vatican City)، یک کشور شهر کوچک در داخل شهر رم ایتالیا، کم جمعیتترین کشور جهان است. جمعیت آن حدود 800 نفر است. موناکو (Monaco)، یک کشور کوچک در ساحل مدیترانه، دومین کشور کم جمعیت جهان است. جمعیت آن حدود 38,000 نفر است. بر اساس آخرین آمار سازمان ملل متحد، کم جمعیتترین کشورهای جهان در سال 2023 میلادی عبارتند از:
رتبه | کشور | جمعیت |
---|---|---|
1 | وانواتو | 304,000 |
2 | سنت هلن | 4,700 |
3 | جزایر کوک | 21,000 |
4 | جزایر مارشال | 59,000 |
5 | تونگا | 109,000 |
6 | کیریباتی | 120,000 |
7 | ساموآ | 212,000 |
8 | جزایر سلیمان | 725,000 |
9 | پالائو | 17,000 |
10 | تونگا | 109,000 |
این کشورها همگی در اقیانوس آرام واقع شدهاند. کم جمعیتترین کشور جهان وانواتو (Vanuatu) است که جمعیت آن تنها 304,000 نفر است.
عوامل مختلفی بر کم جمعیت بودن این کشورها تأثیر گذاشتهاند، از جمله:
- موقعیت جغرافیایی: این کشورها عمدتاً در مناطق دورافتاده و کمتراکم واقع شدهاند.
- شرایط آب و هوایی: شرایط آب و هوایی در این کشورها اغلب سخت و نامساعد است.
- اقتصاد ضعیف: اقتصاد این کشورها اغلب ضعیف است و فرصتهای اقتصادی محدودی وجود دارد.
- مهاجرت: مهاجرت از این کشورها به کشورهای دیگر یک مشکل جدی است.
چالشهای کشورهای کم جمعیت
کم جمعیت بودن این کشورها میتواند چالشهای مختلفی را ایجاد کند، از جمله:
- افزایش هزینههای دولت: دولتهای این کشورها باید هزینههای بالایی را برای ارائه خدمات عمومی، مانند آموزش و مراقبتهای بهداشتی، به جمعیت کم خود اختصاص دهند.
- کاهش نیروی کار: کاهش جمعیت منجر به کاهش نیروی کار خواهد شد که میتواند بر رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد.
- افزایش وابستگی به کمکهای خارجی: این کشورها اغلب به کمکهای خارجی برای تأمین نیازهای خود وابسته هستند.
دولتهای این کشورها در سالهای اخیر سیاستهایی را برای افزایش جمعیت اجرا کردهاند، از جمله:
- افزایش تسهیلات مالی برای خانوادهها: دولتها تسهیلات مالی مختلفی را برای خانوادههای دارای فرزند ارائه میدهند، مانند کمک هزینههای کودک و مرخصی زایمان.
- ترویج ارزشهای خانوادهمحور: دولتها تلاش میکنند تا ارزشهای خانوادهمحور را در جامعه ترویج کنند.
با این حال، این سیاستها تاکنون تأثیر قابل توجهی در افزایش جمعیت نداشتهاند.
پرجمعیت ترین کشور های جهان در سال 2023
چین و هند دو کشوری هستند که بیشترین جمعیت جهان را دارند. انتظار می رود که هند تا سال 2025 از چین پیشی بگیرد و پرجمعیتترین کشور جهان شود. ایالات متحده آمریکا سومین کشور پرجمعیت جهان است و پیش بینی می شود که تا سال 2050 به چهارمین کشور پرجمعیت جهان تبدیل شود. بر اساس آخرین آمار سازمان ملل متحد، پرجمعیتترین کشورهای جهان در سال 2023 میلادی عبارتند از:
رتبه | کشور | جمعیت |
---|---|---|
1 | چین | 1,454,216,000 |
2 | هند | 1,425,210,000 |
3 | ایالات متحده آمریکا | 333,220,000 |
4 | اندونزی | 280,747,000 |
5 | پاکستان | 220,892,340 |
6 | برزیل | 212,559,000 |
7 | نیجریه | 211,454,000 |
8 | بنگلادش | 164,689,340 |
9 | روسیه | 146,240,000 |
10 | مکزیک | 128,932,483 |
دلایل نرخ بالای جمعیت این کشورها
عوامل مختلفی بر پرجمعیت بودن این کشورها تأثیر گذاشتهاند، از جمله:
- نرخ باروری بالایی: این کشورها نرخ باروری بالایی دارند، به این معنی که زنان به طور متوسط بیش از دو فرزند دارند.
- افزایش امید به زندگی: امید به زندگی در این کشورها در حال افزایش است، به این معنی که مردم برای مدت طولانی تری زندگی می کنند.
- مهاجرت مثبت: این کشورها مهاجرت مثبتی دارند، به این معنی که افراد بیشتری وارد این کشورها می شوند تا از آنها خارج شوند.
پرجمعیت بودن این کشورها میتواند مزایا و معایبی داشته باشد. از جمله مزایای آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- بازار بزرگ کار: این کشورها بازارهای بزرگ کار دارند که میتواند به رشد اقتصادی کمک کند.
- تنوع جمعیتی: این کشورها از نظر جمعیتی متنوع هستند که میتواند به نوآوری و خلاقیت کمک کند.
- نیروی کار جوان: این کشورها نیروی کار جوانی دارند که میتواند به رشد اقتصادی کمک کند.
از جمله معایب آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- فشار بر منابع طبیعی: جمعیت زیاد میتواند منجر به فشار بر منابع طبیعی، مانند غذا، آب و انرژی شود.
- آلودگی محیط زیست: جمعیت زیاد میتواند منجر به آلودگی محیط زیست شود.
- ناهماهنگی اجتماعی: جمعیت زیاد میتواند منجر به نابرابری و ناهماهنگی اجتماعی شود.
جمعیت جهان به تفکیک کشورها (آمار جمعیت جهان)
جدول زیر، کشورهای پرجمعیت جهان به ترتیب نشان میدهد. البته همه 234 مورد جدول جمعیتی، شامل کشورها نیستند بلکه برخی از موارد جزایر یا مناطقی وابسته به کشورهای دیگرند. نرخ رشد سالانه جمعیت نیز در جدول ذکر شده و انتظار میرود که در سال بعد جمعیت کشور مورد نظر با توجه به آن افزایش یا کاهش داشته باشد. همچنین تراکم جمعیت هم تعداد افرادی در یک کیلومتر مربع در کشور مورد نظر زندگی میکنند را نشان داده و به نوعی شاخص شلوغی آن کشور است. سهم جهانی نیز مشخص میکند که کشور مورد چند درصد از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده است. مقادیر صفر درصد این مورد، در واقع سهمی کمتر از 0.01% داشته و واقعا صفر نیستند.
کشور (یا وابستگی) های جهان | جمعیت 2023 | نرخ رشد | تراکم | سهم جهانی | |
1 | هند | 1,428,627,663 | 0.81% | 481 | 17.76% |
2 | چین | 1,425,671,352 | 0.02% | 152 | 17.72% |
3 | ایالات متحده آمریکا | 339,996,563 | 0.50% | 37 | 4.23% |
4 | اندونزی | 277,534,122 | 0.74% | 153 | 3.45% |
5 | پاکستان | 240,485,658 | 1.98% | 312 | 2.99% |
6 | نیجریه | 223,804,632 | 2.41% | 246 | 2.78% |
7 | برزیل | 216,422,446 | 0.52% | 26 | 2.69% |
8 | بنگلادش | 172,954,319 | 1.03% | 1,329 | 2.15% |
9 | روسیه | 144,444,359 | 0.19% | 9 | 1.80% |
10 | مکزیک | 128,455,567 | 0.75% | 66 | 1.60% |
11 | اتیوپی | 126,527,060 | 2.55% | 127 | 1.57% |
12 | ژاپن | 123,294,513 | 0.53% | 338 | 1.53% |
13 | فیلیپین | 117,337,368 | 1.54% | 394 | 1.46% |
14 | مصر | 112,716,598 | 1.56% | 113 | 1.40% |
15 | کنگو | 102,262,808 | 3.29% | 45 | 1.27% |
16 | ویتنام | 98,858,950 | 0.68% | 319 | 1.23% |
17 | ایران | 89,172,767 | 0.70% | 55 | 1.11% |
18 | ترکیه | 85,816,199 | 0.56% | 112 | 1.07% |
19 | آلمان | 83,294,633 | 0.09% | 239 | 1.04% |
20 | تایلند | 71,801,279 | 0.15% | 141 | 0.89% |
21 | انگلستان | 67,736,802 | 0.34% | 280 | 0.84% |
22 | تانزانیا | 67,438,106 | 2.96% | 76 | 0.84% |
23 | فرانسه | 64,756,584 | 0.20% | 118 | 0.80% |
24 | آفریقای جنوبی | 60,414,495 | 0.87% | 50 | 0.75% |
25 | ایتالیا | 58,870,762 | 0.28% | 200 | 0.73% |
26 | کنیا | 55,100,586 | 1.99% | 97 | 0.68% |
27 | میانمار | 54,577,997 | 0.74% | 84 | 0.68% |
28 | کلمبیا | 52,085,168 | 0.41% | 47 | 0.65% |
29 | کره جنوبی | 51,784,059 | 0.06% | 533 | 0.64% |
30 | اوگاندا | 48,582,334 | 2.82% | 243 | 0.60% |
31 | سودان | 48,109,006 | 2.63% | 27 | 0.60% |
32 | اسپانیا | 47,519,628 | 0.08% | 95 | 0.59% |
33 | آرژانتین | 45,773,884 | 0.58% | 17 | 0.57% |
34 | الجزایر | 45,606,480 | 1.57% | 19 | 0.57% |
35 | عراق | 45,504,560 | 2.27% | 105 | 0.57% |
36 | افغانستان | 42,239,854 | 2.70% | 65 | 0.53% |
37 | لهستان | 41,026,067 | 2.93% | 134 | 0.51% |
38 | کانادا | 38,781,291 | 0.85% | 4 | 0.48% |
39 | مراکش | 37,840,044 | 1.02% | 85 | 0.47% |
40 | عربستان سعودی | 36,947,025 | 1.48% | 17 | 0.46% |
41 | اوکراین | 36,744,634 | 45% | 63 | 0.46% |
42 | آنگولا | 36,684,202 | 3.08% | 29 | 0.46% |
43 | ازبکستان | 35,163,944 | 1.55% | 83 | 0.44% |
44 | یمن | 34,449,825 | 2.24% | 65 | 0.43% |
45 | پرو | 34,352,719 | 0.89% | 27 | 0.43% |
46 | مالزی | 34,308,525 | 1.09% | 104 | 0.43% |
47 | غنا | 34,121,985 | 1.93% | 150 | 0.42% |
48 | موزامبیک | 33,897,354 | 2.81% | 43 | 0.42% |
49 | نپال | 30,896,590 | 1.14% | 216 | 0.38% |
50 | ماداگاسکار | 30,325,732 | 2.41% | 52 | 0.38% |
51 | ساحل عاج | 28,873,034 | 2.53% | 91 | 0.36% |
52 | ونزوئلا | 28,838,499 | 1.90% | 33 | 0.36% |
53 | کامرون | 28,647,293 | 2.63% | 61 | 0.36% |
54 | نیجریه | 27,202,843 | 3.80% | 21 | 0.34% |
55 | استرالیا | 26,439,111 | 1.00% | 3 | 0.33% |
56 | کره شمالی | 26,160,821 | 0.35% | 217 | 0.33% |
57 | تایوان | 23,923,276 | 0.13% | 676 | 0.30% |
58 | مالی | 23,293,698 | 3.10% | 19 | 0.29% |
59 | بورکینافاسو | 23,251,485 | 2.55% | 85 | 0.29% |
60 | سوریه | 23,227,014 | 4.98% | 126 | 0.29% |
61 | سری لانکا | 21,893,579 | 0.28% | 349 | 0.27% |
62 | مالاوی | 20,931,751 | 2.58% | 222 | 0.26% |
63 | زامبیا | 20,569,737 | 2.76% | 28 | 0.26% |
64 | رومانی | 19,892,812 | 1.19% | 86 | 0.25% |
65 | شیلی | 19,629,590 | 0.13% | 26 | 0.24% |
66 | قزاقستان | 19,606,633 | 1.08% | 7 | 0.24% |
67 | چاد | 18,278,568 | 3.13% | 15 | 0.23% |
68 | اکوادور | 18,190,484 | 1.05% | 73 | 0.23% |
69 | سومالی | 18,143,378 | 3.10% | 29 | 0.23% |
70 | گواتمالا | 18,092,026 | 1.39% | 169 | 0.22% |
71 | سنگال | 17,763,163 | 2.58% | 92 | 0.22% |
72 | هلند | 17,618,299 | 0.31% | 522 | 0.22% |
73 | کامبوج | 16,944,826 | 1.06% | 96 | 0.21% |
74 | زیمبابوه | 16,665,409 | 2.11% | 43 | 0.21% |
75 | گینه | 14,190,612 | 2.39% | 58 | 0.18% |
76 | رواندا | 14,094,683 | 2.31% | 571 | 0.18% |
77 | بنین | 13,712,828 | 2.70% | 122 | 0.17% |
78 | بوروندی | 13,238,559 | 2.71% | 516 | 0.16% |
79 | تونس | 12,458,223 | 0.83% | 80 | 0.15% |
80 | بولیوی | 12,388,571 | 1.35% | 11 | 0.15% |
81 | هائیتی | 11,724,763 | 1.21% | 425 | 0.15% |
82 | بلژیک | 11,686,140 | 0.26% | 386 | 0.15% |
83 | اردن | 11,337,052 | 0.45% | 128 | 0.14% |
84 | دومینیکن | 11,332,972 | 0.93% | 235 | 0.14% |
85 | کوبا | 11,194,449 | 0.16% | 105 | 0.14% |
86 | سودان جنوبی | 11,088,796 | 1.61% | 18 | 0.14% |
87 | سوئد | 10,612,086 | 0.59% | 26 | 0.13% |
88 | هندوراس | 10,593,798 | 1.54% | 95 | 0.13% |
89 | چک | 10,495,295 | 0.01% | 136 | 0.13% |
90 | آذربایجان | 10,412,651 | 0.53% | 126 | 0.13% |
91 | یونان | 10,341,277 | 0.42% | 80 | 0.13% |
92 | پاپوآ گینه نو | 10,329,931 | 1.85% | 23 | 0.13% |
93 | پرتغال | 10,247,605 | 0.23% | 112 | 0.13% |
94 | مجارستان | 10,156,239 | 1.90% | 112 | 0.13% |
95 | تاجیکستان | 10,143,543 | 1.92% | 72 | 0.13% |
96 | امارات متحده عربی | 9,516,871 | 0.80% | 114 | 0.12% |
97 | بلاروس | 9,498,238 | 0.39% | 47 | 0.12% |
98 | اسرائيل | 9,174,520 | 1.51% | 424 | 0.11% |
99 | رفتن | 9,053,799 | 2.32% | 166 | 0.11% |
100 | اتریش | 8,958,960 | 0.22% | 109 | 0.11% |
101 | سوئیس | 8,796,669 | 0.64% | 223 | 0.11% |
102 | سیرا لئون | 8,791,092 | 2.15% | 122 | 0.11% |
103 | لائوس | 7,633,779 | 1.39% | 33 | 0.09% |
104 | هنگ کنگ | 7,491,609 | 0.04% | 7,135 | 0.09% |
105 | صربستان | 7,149,077 | 1.00% | 82 | 0.09% |
106 | نیکاراگوئه | 7,046,310 | 1.41% | 59 | 0.09% |
107 | لیبی | 6,888,388 | 1.12% | 4 | 0.09% |
108 | پاراگوئه | 6,861,524 | 1.19% | 17 | 0.09% |
109 | قرقیزستان | 6,735,347 | 1.58% | 35 | 0.08% |
110 | بلغارستان | 6,687,717 | 1.39% | 62 | 0.08% |
111 | ترکمنستان | 6,516,100 | 1.33% | 14 | 0.08% |
112 | السالوادور | 6,364,943 | 0.45% | 307 | 0.08% |
113 | کنگو | 6,106,869 | 2.29% | 18 | 0.08% |
114 | سنگاپور | 6,014,723 | 0.65% | 8,592 | 0.07% |
115 | دانمارک | 5,910,913 | 0.49% | 139 | 0.07% |
116 | اسلواکی | 5,795,199 | 2.69% | 121 | 0.07% |
117 | آفریقای مرکزی | 5,742,315 | 2.92% | 9 | 0.07% |
118 | فنلاند | 5,545,475 | 0.09% | 18 | 0.07% |
119 | نروژ | 5,474,360 | 0.74% | 15 | 0.07% |
120 | لیبریا | 5,418,377 | 2.18% | 56 | 0.07% |
121 | فلسطین | 5,371,230 | 2.31% | 892 | 0.07% |
122 | لبنان | 5,353,930 | 2.47% | 523 | 0.07% |
123 | نیوزلند | 5,228,100 | 0.83% | 20 | 0.06% |
124 | کاستاریکا | 5,212,173 | 0.60% | 102 | 0.06% |
125 | ایرلند | 5,056,935 | 0.67% | 73 | 0.06% |
126 | موریتانی | 4,862,989 | 2.68% | 5 | 0.06% |
127 | عمان | 4,644,384 | 1.49% | 15 | 0.06% |
128 | پاناما | 4,468,087 | 1.35% | 60 | 0.06% |
129 | کویت | 4,310,108 | 0.97% | 242 | 0.05% |
130 | کرواسی | 4,008,617 | 0.54% | 72 | 0.05% |
131 | اریتره | 3,748,901 | 1.76% | 37 | 0.05% |
132 | گرجستان | 3,728,282 | 0.43% | 54 | 0.05% |
133 | مغولستان | 3,447,157 | 1.44% | 2 | 0.04% |
134 | مولداوی | 3,435,931 | 4.98% | 105 | 0.04% |
135 | اروگوئه | 3,423,108 | 0.01% | 20 | 0.04% |
136 | پورتوریکو | 3,260,314 | 0.24% | 368 | 0.04% |
137 | بوسنی و هرزگوین | 3,210,847 | 0.70% | 63 | 0.04% |
138 | آلبانی | 2,832,439 | 0.35% | 103 | 0.04% |
139 | جامائیکا | 2,825,544 | 0.06% | 261 | 0.04% |
140 | ارمنستان | 2,777,970 | 0.09% | 98 | 0.03% |
141 | گامبیا | 2,773,168 | 2.48% | 274 | 0.03% |
142 | لیتوانی | 2,718,352 | 1.15% | 43 | 0.03% |
143 | قطر | 2,716,391 | 0.79% | 234 | 0.03% |
144 | بوتسوانا | 2,675,352 | 1.71% | 5 | 0.03% |
145 | نامیبیا | 2,604,172 | 1.45% | 3 | 0.03% |
146 | گابن | 2,436,566 | 1.99% | 9 | 0.03% |
147 | لسوتو | 2,330,318 | 1.06% | 77 | 0.03% |
148 | گینه بیسائو | 2,150,842 | 2.15% | 76 | 0.03% |
149 | اسلوونی | 2,119,675 | 0.01% | 105 | 0.03% |
150 | مقدونیه شمالی | 2,085,679 | 0.38% | 83 | 0.03% |
151 | لتونی | 1,830,211 | 1.10% | 29 | 0.02% |
152 | گینه استوایی | 1,714,671 | 2.37% | 61 | 0.02% |
153 | ترینیداد و توباگو | 1,534,937 | 0.25% | 299 | 0.02% |
154 | بحرین | 1,485,509 | 0.90% | 1,955 | 0.02% |
155 | تیمور شرقی | 1,360,596 | 1.44% | 91 | 0.02% |
156 | استونی | 1,322,765 | 0.25% | 31 | 0.02% |
157 | موریس | 1,300,557 | 0.08% | 641 | 0.02% |
158 | قبرس | 1,260,138 | 0.69% | 136 | 0.02% |
159 | اسواتینی | 1,210,822 | 0.76% | 70 | 0.02% |
160 | جیبوتی | 1,136,455 | 1.39% | 49 | 0.01% |
161 | تجدید دیدار | 981,796 | 0.80% | 393 | 0.01% |
162 | فیجی | 936,375 | 0.71% | 51 | 0.01% |
163 | کومور | 852,075 | 1.83% | 458 | 0.01% |
164 | گویان | 813,834 | 0.63% | 4 | 0.01% |
165 | بوتان | 787,424 | 0.64% | 21 | 0.01% |
166 | جزایر سلیمان | 740,424 | 2.23% | 26 | 0.01% |
167 | ماکائو | 704,149 | 1.29% | 23,472 | 0.01% |
168 | لوکزامبورگ | 654,768 | 1.11% | 253 | 0.01% |
169 | مونته نگرو | 626,485 | 0.10% | 47 | 0.01% |
170 | سورینام | 623,236 | 0.84% | 4 | 0.01% |
171 | کابو ورد | 598,682 | 0.93% | 149 | 0.01% |
172 | صحرای غربی | 587,259 | 1.96% | 2 | 0.01% |
173 | میکرونزی | 544,321 | 0.98% | 778 | 0.01% |
174 | مالت | 535,064 | 0.33% | 1,672 | 0.01% |
175 | مالدیو | 521,021 | 0.53% | 1,737 | 0.01% |
176 | برونئی | 452,524 | 0.78% | 86 | 0.01% |
177 | باهاما | 412,623 | 0.64% | 41 | 0.01% |
178 | بلیز | 410,825 | 1.37% | 18 | 0.01% |
179 | گوادلوپ | 395,839 | 0.02% | 234 | 0.00% |
180 | ایسلند | 375,318 | 0.65% | 4 | 0.00% |
181 | مارتینیک | 366,981 | 0.14% | 346 | 0.00% |
182 | مایوت | 335,995 | 3.03% | 896 | 0.00% |
183 | وانواتو | 334,506 | 2.38% | 27 | 0.00% |
184 | گویان فرانسه | 312,155 | 2.49% | 4 | 0.00% |
185 | پلینزی فرانسه | 308,872 | 0.85% | 84 | 0.00% |
186 | کالدونیای جدید | 292,991 | 1.05% | 16 | 0.00% |
187 | باربادوس | 281,995 | 0.13% | 656 | 0.00% |
188 | سائوتومه و پرینسیپ | 231,856 | 1.97% | 242 | 0.00% |
189 | ساموآ | 225,681 | 1.48% | 80 | 0.00% |
190 | کوراسائو | 192,077 | 0.48% | 433 | 0.00% |
191 | سنت لوسیا | 180,251 | 0.22% | 295 | 0.00% |
192 | گوام | 172,952 | 0.69% | 320 | 0.00% |
193 | کیریباتی | 133,515 | 1.74% | 165 | 0.00% |
194 | گرانادا | 126,183 | 0.59% | 371 | 0.00% |
195 | تونگا | 107,773 | 0.86% | 150 | 0.00% |
196 | سیشل | 107,660 | 0.51% | 234 | 0.00% |
197 | آروبا | 106,277 | 0.16% | 590 | 0.00% |
198 | سنت وینسنت و گرنادین | 103,698 | 0.24% | 266 | 0.00% |
199 | جزایر ویرجین ایالات متحده | 98,750 | 0.72% | 282 | 0.00% |
200 | آنتیگوا و باربودا | 94,298 | 0.57% | 214 | 0.00% |
201 | جزیره من | 84,710 | 0.23% | 149 | 0.00% |
202 | آندورا | 80,088 | 0.33% | 170 | 0.00% |
203 | دومینیکا | 73,040 | 0.42% | 97 | 0.00% |
204 | جزایر کیمن | 69,310 | 0.88% | 289 | 0.00% |
205 | برمودا | 64,069 | 0.18% | 1,281 | 0.00% |
206 | گرینلند | 56,643 | 0.31% | 0 | 0.00% |
207 | جزایر فارو | 53,270 | 0.34% | 38 | 0.00% |
208 | جزایر ماریانای شمالی | 49,796 | 0.49% | 108 | 0.00% |
209 | سنت کیتس و نویس | 47,755 | 0.21% | 184 | 0.00% |
210 | تورکس و کایکوس | 46,062 | 0.79% | 48 | 0.00% |
211 | سینت مارتن | 44,222 | 0.11% | 1,301 | 0.00% |
212 | ساموآی آمریکایی | 43,914 | 0.81% | 220 | 0.00% |
213 | جزایر مارشال | 41,996 | 1.03% | 233 | 0.00% |
214 | لیختن اشتاین | 39,584 | 0.65% | 247 | 0.00% |
215 | موناکو | 36,297 | 0.47% | 24,360 | 0.00% |
216 | سن مارینو | 33,642 | 0.05% | 561 | 0.00% |
217 | جبل الطارق | 32,688 | 0.12% | 3,269 | 0.00% |
218 | سنت مارتین | 32,077 | 0.90% | 605 | 0.00% |
219 | جزایر ویرجین بریتانیا | 31,538 | 0.74% | 210 | 0.00% |
220 | کارائیب هلند | 27,148 | 0.45% | 83 | 0.00% |
221 | پالائو | 18,058 | 0.02% | 39 | 0.00% |
222 | جزایر کوک | 17,044 | 0.19% | 71 | 0.00% |
223 | آنگویلا | 15,899 | 0.26% | 177 | 0.00% |
224 | نائورو | 12,780 | 0.88% | 639 | 0.00% |
225 | والیس و فوتونا | 11,502 | 0.60% | 82 | 0.00% |
226 | تووالو | 11,396 | 0.74% | 380 | 0.00% |
227 | سنت بارتلمی | 10,994 | 0.25% | 524 | 0.00% |
228 | سنت پیر و میکلون | 5,840 | 0.38% | 25 | 0.00% |
229 | سنت هلنا | 5,314 | 1.12% | 14 | 0.00% |
230 | مونتسرات | 4,386 | 0.09% | 44 | 0.00% |
231 | جزایر فالکلند | 3,791 | 0.29% | 0 | 0.00% |
232 | نیوئه | 1,935 | 0.05% | 7 | 0.00% |
233 | توکلائو | 1,893 | 1.18% | 189 | 0.00% |
234 | سریر مقدس | 518 | 1.57% | 1,295 | 0.00% |
جمعیت جهان به تفکیک قاره ها
جمعیت دنیا در 6 قاره کره زمین هم تنوع خاص خود را دارد که در جدول مرتب شده زیر میتوانید آن را مشاهده کنید.
قاره | جمعیت 2023 | نرخ رشد | تراکم | سهم جهانی | |
1 | آسیا | 4,753,079,727 | 0.64% | 153 | 59.10% |
2 | آفریقا | 1,460,481,772 | 2.37% | 49 | 18.20% |
3 | اروپا | 742,272,652 | -0.17% | 34 | 9.20% |
4 | آمریکا جنوبی | 664,997,121 | 0.72% | 33 | 8.30% |
5 | آمریکا شمالی | 378,904,407 | 0.54% | 20 | 4.70% |
6 | اقیانوسیه | 45,575,768 | 1.19% | 5 | 0.60% |
جمعیت جهان به تفکیک ادیان
شاید برای شما سوال باشد چند درصد از جمعیت جهان مسلمان هستند؟ چند درصد مسیحی؟ یا دیگر ادیان؟ امیدواریم در جدول پاسخ این سوالات را بدهد.
ادیان | جمعیت 2023 | سهم جهانی | |
1 | مسیحیان | 2,173,180,000 | 31.00% |
2 | مسمانان | 1,598,510,000 | 23.00% |
3 | بی دین ها | 1,126,500,000 | 16.00% |
4 | هندو ها | 1,033,080,000 | 15.00% |
5 | بودایی ها | 487,540,000 | 7.00% |
6 | دین عامیانه | 40,512,000 | 6.00% |
7 | دیگر | 58,110,000 | 1.00% |
8 | یهودیان | 13,850,000 | 0.20% |
جمعیت جهان و آینده
