پیش از این در مقاله ای درباره بهترین کشورهای دنیا برای تحصیل اطلاعاتی ارائه دادیم که بسیار مورد توجه قرار گرفت، حال قصد داریم در رابطه با جدیدترین رتبه بندی بهترین شهرهای جهان برای زندگی (world's most livable cities) صحبت کنیم و دلیل انتخاب آن ها را شرح دهیم، پیشنهاد می کنیم این مقاله جذاب را از دست ندهید و تا انتها با ما همراه باشید.
چه شاخص هایی در ارزیابی بهترین شهر های جهان برای زندگی نقش دارند؟
هر چند سال یک بار سازمان های معتبری بر اساس الگوریتم های از پیش تعیین شده شهرهای مختلف جهان را مورد بررسی قرار می دهند تا بتوانند رتبه بندی درستی برای بهترین شهرهای دنیا جهت زندگی ارائه دهند. در این بررسی ها فاکتورهای بسیار مهمی چون سطح آموزش و پرورش، حمل و نقل هوایی زمینی و دریایی، امنیت موجود، بهداشت و سلامت، میزان درآمد سالانه، میزان اوقات فراغت، فضای سیاسی اجتماعی، مسکن، تامین نیازهای مردم و توانایی خرید مردم در کنار فاکتورهای دیگر به طور دقیق مورد ارزیابی قرار می گیرد.
این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی که در کشورمان حاکم است، تعداد قابل توجهی از مردم قصدِ مهاجرت به مکانی جدید با شرایط زندگی بهتر را دارند. به طور کلی قاره اروپا می تواند انتخاب خوبی برای تغییر شرایط زندگی باشد چراکه در این قاره امکانات رفاهی و خدماتی بسیار خوبی در اختیار مردم و حتی مهاجرین قرار داده می شود و به همین دلیل شما هم این امکان را دارید که در این موقعیت و حال خوب شریک باشید و از زندگی خوب لذت ببرید.
لیست بهترین شهرهای جهان برای زندگی (به ترتیب)
در جدول زیر که به تازگی توسط وب سایت numbeo منتشر گشته، بیش از 140 شهر دنیا بر اساس شاخص کیفیت زندگی مورد بررسی قرار گرفته اند، همان طور که مشاهده می کنید شهر کانبرا واقع در کشور استرالیا از لحاظ کیفیت زندگی بهترین شهر دنیا برای زندگی شناخته شده است. نکته جالبی که وجود دارد این است که از میان 10 شهر اولی که نام برده شده، 5 شهر از ایالات متحده آمریکا هستند و این امر نشانگر آن است که این کشور تا حد زیادی استانداردهای بین المللی را رعایت می کند.
اما شاید برایتان سوال باشد که جایگاه ایران در این بین کجاست و یا اصلا شهری از کشورمان در این رده بندی حضور دارد یا خیر؟
رتبه | شهر | کیفیت زندگی | قدرت خرید | ایمنی | مراقبت های بهداشتی | هزینه زندگی | نسبت قیمت املاک به درامد | زمان رفت و آمد ترافیک | آلودگی | آب و هوا |
1 | کانبرا در استرالیا | کیفیت زندگی 200.38 | قدرت خرید 89.71 | ایمنی 77.72 | مراقبت های بهداشتی 81.71 | هزینه زندگی 79.64 | نسبت قیمت املاک به درامد 5.53 | زمان رفت و آمد ترافیک 24.09 | آلودگی 13.61 | آب و هوا 82.72 |
2 | آدلاید در استرالیا | کیفیت زندگی 200.03 | قدرت خرید 91.44 | ایمنی 71.21 | مراقبت های بهداشتی 80.84 | هزینه زندگی 78.13 | نسبت قیمت املاک به درامد 4.12 | زمان رفت و آمد ترافیک 24.05 | آلودگی 18.29 | آب و هوا 94.96 |
3 | رالی ، NC ، ایالات متحده | کیفیت زندگی 197.30 | قدرت خرید 119.78 | ایمنی 65.55 | مراقبت های بهداشتی 75.64 | هزینه زندگی 69.69 | نسبت قیمت املاک به درامد 3.16 | زمان رفت و آمد ترافیک 32.79 | آلودگی 22.61 | آب و هوا 83.88 |
4 | زوریخ، سوییس | کیفیت زندگی 194.41 | قدرت خرید 111.12 | ایمنی 83.67 | مراقبت های بهداشتی 75.07 | هزینه زندگی 130.29 | نسبت قیمت املاک به درامد 7.67 | زمان رفت و آمد ترافیک 33.64 | آلودگی 17.31 | آب و هوا 81.48 |
5 | ولینگتون ، نیوزلند | کیفیت زندگی 193.89 | قدرت خرید 82.04 | ایمنی 71.45 | مراقبت های بهداشتی 74.90 | هزینه زندگی 77.37 | نسبت قیمت املاک به درامد 6.27 | زمان رفت و آمد ترافیک 27.74 | آلودگی 95/13 | آب و هوا 97.68 |
6 | شارلوت ، NC ، ایالات متحده | کیفیت زندگی 193.30 | قدرت خرید 133.83 | ایمنی 55.83 | مراقبت های بهداشتی 74.62 | هزینه زندگی 69.73 | نسبت قیمت املاک به درامد 2.49 | زمان رفت و آمد ترافیک 35.19 | آلودگی 28.44 | آب و هوا 84.05 |
7 | کلمبوس ، OH ، ایالات متحده | کیفیت زندگی 193.21 | قدرت خرید 130.09 | ایمنی 56.33 | مراقبت های بهداشتی 73.95 | هزینه زندگی 71.72 | نسبت قیمت املاک به درامد 2.86 | زمان رفت و آمد ترافیک 25.24 | آلودگی 26.53 | آب و هوا 71.29 |
8 | مدیسون ، وی آی ، ایالات متحده | کیفیت زندگی 190.71 | قدرت خرید 108.67 | ایمنی 66.59 | مراقبت های بهداشتی 78.89 | هزینه زندگی 68.12 | نسبت قیمت املاک به درامد 3.56 | زمان رفت و آمد ترافیک 23.59 | آلودگی 18.98 | آب و هوا 51.64 |
9 | بوفالو ، نیویورک ، ایالات متحده | کیفیت زندگی 190.65 | قدرت خرید 116.23 | ایمنی 55.65 | مراقبت های بهداشتی 77.12 | هزینه زندگی 74.22 | نسبت قیمت املاک به درامد 1.47 | زمان رفت و آمد ترافیک 22.17 | آلودگی 25.02 | آب و هوا 66.43 |
10 | لاهه (دن هاگ) ، هلند | کیفیت زندگی 189.96 | قدرت خرید 84.34 | ایمنی 75.08 | مراقبت های بهداشتی 76.99 | هزینه زندگی 75.53 | نسبت قیمت املاک به درامد 5.71 | زمان رفت و آمد ترافیک 29.86 | آلودگی 21.18 | آب و هوا 90.61 |
11 | اوکلاهما سیتی ، OK ، ایالات متحده | کیفیت زندگی 188.43 | قدرت خرید 106.34 | ایمنی 50.54 | مراقبت های بهداشتی 77.56 | هزینه زندگی 64.81 | نسبت قیمت املاک به درامد 3.07 | زمان رفت و آمد ترافیک 25.58 | آلودگی 20.89 | آب و هوا 77.61 |
12 | ریچموند ، VA ، ایالات متحده | کیفیت زندگی 187.81 | قدرت خرید 115.67 | ایمنی 54.60 | مراقبت های بهداشتی 73.86 | هزینه زندگی 67.60 | نسبت قیمت املاک به درامد 3.89 | زمان رفت و آمد ترافیک 21.96 | آلودگی 31.14 | آب و هوا 81.27 |
13 | آستین، تگزاس ، ایالات متحده | کیفیت زندگی 187.77 | قدرت خرید 129.43 | ایمنی 63.41 | مراقبت های بهداشتی 70.85 | هزینه زندگی 63.93 | نسبت قیمت املاک به درامد 3.73 | زمان رفت و آمد ترافیک 34.09 | آلودگی 36.37 | آب و هوا 82.08 |
14 | بریزبن، استرالیا | کیفیت زندگی 187.01 | قدرت خرید 93.70 | ایمنی 65.47 | مراقبت های بهداشتی 81.85 | هزینه زندگی 81.57 | نسبت قیمت املاک به درامد 5.72 | زمان رفت و آمد ترافیک 39.88 | آلودگی 22.23 | آب و هوا 98.07 |
15 | کانزاس سیتی، MO ، ایالات متحده | کیفیت زندگی 184.08 | قدرت خرید 123.76 | ایمنی 42.26 | مراقبت های بهداشتی 77.51 | هزینه زندگی 66.89 | نسبت قیمت املاک به درامد 2.12 | زمان رفت و آمد ترافیک 26.11 | آلودگی 31.09 | آب و هوا 75.08 |
16 | آیندهوون، هلند | کیفیت زندگی 183.43 | قدرت خرید 76.58 | ایمنی 75.46 | مراقبت های بهداشتی 72.66 | هزینه زندگی 81.32 | نسبت قیمت املاک به درامد 6.51 | زمان رفت و آمد ترافیک 25.57 | آلودگی 22.55 | آب و هوا 85.38 |
17 | ویکتوریا، کانادا | کیفیت زندگی 182.49 | قدرت خرید 77.51 | ایمنی 63.77 | مراقبت های بهداشتی 70.34 | هزینه زندگی 75.29 | نسبت قیمت املاک به درامد 7.87 | زمان رفت و آمد ترافیک 28.47 | آلودگی 14.62 | آب و هوا 92.52 |
18 | پرت، استرالیا | کیفیت زندگی 181.96 | قدرت خرید 93.95 | ایمنی 57.95 | مراقبت های بهداشتی 77.31 | هزینه زندگی 81.96 | نسبت قیمت املاک به درامد 5.99 | زمان رفت و آمد ترافیک 35.63 | آلودگی 23.13 | آب و هوا 95.71 |
19 | سن دیگو، کالیفرنیا ، ایالات متحده | کیفیت زندگی 181.37 | قدرت خرید 106.67 | ایمنی 63.26 | مراقبت های بهداشتی 70.15 | هزینه زندگی 75.71 | نسبت قیمت املاک به درامد 5.51 | زمان رفت و آمد ترافیک 33.80 | آلودگی 35.05 | آب و هوا 97.08 |
20 | ژنو، سوئیس | کیفیت زندگی 180.97 | قدرت خرید 99.81 | ایمنی 72.77 | مراقبت های بهداشتی 72.80 | هزینه زندگی 124.80 | نسبت قیمت املاک به درامد 9.43 | زمان رفت و آمد ترافیک 25.49 | آلودگی 26.01 | آب و هوا 82.61 |
21 | وین، اتریش | کیفیت زندگی 180.52 | قدرت خرید 75.31 | ایمنی 74.17 | مراقبت های بهداشتی 78.72 | هزینه زندگی 70.43 | نسبت قیمت املاک به درامد 13.53 | زمان رفت و آمد ترافیک 26.45 | آلودگی 17.45 | آب و هوا 77.81 |
22 | لوکزامبورگ، لوکزامبورگ | کیفیت زندگی 178.62 | قدرت خرید 92.14 | ایمنی 71.85 | مراقبت های بهداشتی 74.85 | هزینه زندگی 86.99 | نسبت قیمت املاک به درامد 12.53 | زمان رفت و آمد ترافیک 33.15 | آلودگی 20.75 | آب و هوا 82.62 |
23 | سان خوزه، کالیفرنیا ، ایالات متحده | کیفیت زندگی 178.28 | قدرت خرید 133.90 | ایمنی 53.24 | مراقبت های بهداشتی >73.38 | هزینه زندگی 74.60 | نسبت قیمت املاک به درامد 6.11 | زمان رفت و آمد ترافیک 38.26 | آلودگی 45.58 | آب و هوا 95.53 |
24 | ریکیاویک، ایسلند | کیفیت زندگی 177.61 | قدرت خرید 64.87 | ایمنی 78.03 | مراقبت های بهداشتی 66.85 | هزینه زندگی 102.80 | نسبت قیمت املاک به درامد 6.65 | زمان رفت و آمد ترافیک 19.96 | آلودگی 15.18 | آب و هوا 68.81 |
25 | کپنهاگ، دانمارک | کیفیت زندگی 177.54 | قدرت خرید 74.92 | ایمنی 72.93 | مراقبت های بهداشتی 77.50 | هزینه زندگی 94.29 | نسبت قیمت املاک به درامد 9.44 | زمان رفت و آمد ترافیک 28.61 | آلودگی 21.96 | آب و هوا 83.74 |
26 | سیاتل، ایالات متحده ، ایالات متحده | کیفیت زندگی 177.14 | قدرت خرید 113.90 | ایمنی 50.43 | مراقبت های بهداشتی 73.59 | هزینه زندگی 86.56 | نسبت قیمت املاک به درامد 5.05 | زمان رفت و آمد ترافیک 41.83 | آلودگی 28.54 | آب و هوا 91.73 |
27 | مونیخ، آلمان | کیفیت زندگی 177.14 | قدرت خرید 89.82 | ایمنی 82.61 | مراقبت های بهداشتی 77.57 | هزینه زندگی 79.91 | نسبت قیمت املاک به درامد 15.31 | زمان رفت و آمد ترافیک 33.02 | آلودگی 24.96 | آب و هوا 75.98 |
28 | دالاس، تگزاس ، ایالات متحده | کیفیت زندگی 176.36 | قدرت خرید 131.77 | ایمنی 49.79 | مراقبت های بهداشتی 65.77 | هزینه زندگی 67.72 | نسبت قیمت املاک به درامد 2.40 | زمان رفت و آمد ترافیک 35.44 | آلودگی 41.92 | آب و هوا 81.85 |
29 | سیدنی، استرالیا | کیفیت زندگی 176.28 | قدرت خرید 93.42 | ایمنی 66.53 | مراقبت های بهداشتی 78.31 | هزینه زندگی 85.11 | نسبت قیمت املاک به درامد 9.64 | زمان رفت و آمد ترافیک 43.70 | آلودگی 27.04 | آب و هوا 97.07 |
30 | شهر کبک ، کانادا | کیفیت زندگی 176.16 | قدرت خرید 82.89 | ایمنی 85.35 | مراقبت های بهداشتی 71.55 | هزینه زندگی 68.55 | نسبت قیمت املاک به درامد 4.75 | زمان رفت و آمد ترافیک 27.53 | آلودگی 28.38 | آب و هوا 47.98 |
جایگاه ایران در میان بهترین شهرهای دنیا برای زندگی
احتمالا حدس می زنید که وضعیت کشورمان از نظر فاکتورهای مورد بررسی اصلا جالب نیست، بله حدستان کاملا درست است و متاسفانه باید بگوییم که در این رده بندی پایتخت کشورمان (تهران) در جایگاه آخر قرار گرفته است! در جدول زیر نام 10 کشور آخری که در این فهرست وجود دارد را مشاهده می کنید.
232 | ریودوژانیرو، برزیل | کیفیت زندگی 74.83 | قدرت خرید 25.26 | ایمنی 22.32 | مراقبت های بهداشتی 44.18 | هزینه زندگی 38.85 | نسبت قیمت املاک به درامد 18.92 | زمان رفت و آمد ترافیک 51.40 | آلودگی 67.51 | آب و هوا 88.22 |
233 | کاراکاس، ونزوئلا | کیفیت زندگی 73.75 | قدرت خرید 13.87 | ایمنی 15.48 | مراقبت های بهداشتی 38.68 | هزینه زندگی 47.33 | نسبت قیمت املاک به درامد 16.60 | زمان رفت و آمد ترافیک 35.61 | آلودگی 73.79 | آب و هوا 99.93 |
234 | پکن، چین | کیفیت زندگی 71.90 | قدرت خرید 51.21 | ایمنی 65.69 | مراقبت های بهداشتی 64.08 | هزینه زندگی 46.00 | نسبت قیمت املاک به درامد 42.47 | زمان رفت و آمد ترافیک 45.21 | آلودگی 84.91 | آب و هوا 57.64 |
235 | شهر هوشی مین، ویتنام | کیفیت زندگی 70.28 | قدرت خرید 25.72 | ایمنی 45.89 | مراقبت های بهداشتی 59.48 | هزینه زندگی 38.55 | نسبت قیمت املاک به درامد 26.65 | زمان رفت و آمد ترافیک 31.46 | آلودگی 92.48 | آب و هوا 63.44 |
236 | دهلی، هند | کیفیت زندگی 69.56 | قدرت خرید 38.05 | ایمنی 40.47 | مراقبت های بهداشتی 67.16 | هزینه زندگی 27.68 | نسبت قیمت املاک به درامد 20.55 | زمان رفت و آمد ترافیک 57.19 | آلودگی 90.70 | آب و هوا 58.90 |
237 | جاکارتا، اندونزی | کیفیت زندگی 68.46 | قدرت خرید 23.92 | ایمنی 46.58 | مراقبت های بهداشتی 56.85 | هزینه زندگی 41.75 | نسبت قیمت املاک به درامد 21.57 | زمان رفت و آمد ترافیک 52.88 | آلودگی 84.32 | آب و هوا 63.76 |
238 | داکا، بنگلادش | کیفیت زندگی 51.24 | قدرت خرید 19.96 | ایمنی 35.09 | مراقبت های بهداشتی 39.90 | هزینه زندگی 35.27 | نسبت قیمت املاک به درامد 18.94 | زمان رفت و آمد ترافیک 58.97 | آلودگی 93.10 | آب و هوا 71.29 |
239 | لاگوس ، نیجریه | کیفیت زندگی 50.72 | قدرت خرید 8.67 | ایمنی 34.63 | مراقبت های بهداشتی 46.25 | هزینه زندگی 36.41 | نسبت قیمت املاک به درامد 12.86 | زمان رفت و آمد ترافیک 66.78 | آلودگی 88.39 | آب و هوا 60.75 |
240 | مانیل، فیلیپین | کیفیت زندگی 41.88 | قدرت خرید 17.45 | ایمنی 35.22 | مراقبت های بهداشتی 63.07 | هزینه زندگی 42.75 | نسبت قیمت املاک به درامد 36.93 | زمان رفت و آمد ترافیک 54.36 | آلودگی 89.95 | آب و هوا 61.23 |
241 | تهران، ایران | کیفیت زندگی 35.22 | قدرت خرید 12.40 | ایمنی 45.33 | مراقبت های بهداشتی 52.83 | هزینه زندگی 37.47 | نسبت قیمت املاک به درامد 52.69 | زمان رفت و آمد ترافیک 52.90 | آلودگی 81.46 | آب و هوا 70.99 |